Größenfinder
Damit's auf Anhieb passt, haben wir dir hier die Maße unserer Dosenluft®-Originals zusammengestellt:
Herren Premiumshirts

Thomas ist 188 cm groß, hat einen Brustumfang von 100 cm, einen Taillenumfang von 78 cm, einen Hüftumfang von 95 cm und trägt Größe M.
| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 67 |
| M | 52 | 70 |
| L | 56 | 73 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 64 | 79 |
| 3XL | 68 | 82 |
| 4XL | 73 | 84 |
| 5XL | 78 | 86 |
Damen Premiumshirts

Johanna ist 173 cm groß, hat einen Brustumfang von 89 cm, einen Taillenumfang von 62 cm, einen Hüftumfang von 88,5 cm und trägt Größe S.
| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
|---|---|---|
| S | 42 | 61 |
| M | 45 | 63 |
| L | 48 | 65 |
| XL | 51 | 67 |
| XXL | 54 | 69 |
| 3XL | 58 | 72 |
Unisex Organic Hoodie

| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
| XS | 49 | 63 |
| S | 51,5 | 66 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 76 |
| 3XL | 66 | 78 |
| 4XL | 71 | 80 |
| 5XL | 76 | 81 |
Unisex Organic Sweatshirt

| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 62 |
| S | 51,5 | 67 |
| M | 54 | 71 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 60 | 75 |
| XXL | 63 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
Kinder Organic T-Shirt

| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
|---|---|---|
| 98/104 (3/4) | 33 | 42 |
| 110/116 (5/6) | 35 | 46 |
| 122/128 (7/8) | 37 | 51,5 |
| 134/146 (9/11) | 41 | 57,5 |
| 152/164 (12/14) | 44 | 62,5 |
Organic Kinder Sweatshirt ST/ST

| Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 | 35 | 42 |
| 5/6 | 37 | 46 |
| 7/8 | 39 | 41,5 |
| 9/11 | 43 | 57,5 |
| 12/14 | 46 | 61 |