Größenfinder
Damit's auf Anhieb passt, haben wir dir hier die Maße unserer Dosenluft®-Originals zusammengestellt:
Herren Premiumshirts
Thomas ist 188 cm groß, hat einen Brustumfang von 100 cm, einen Taillenumfang von 78 cm, einen Hüftumfang von 95 cm und trägt Größe M.
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
---|---|---|
S | 48 | 67 |
M | 52 | 70 |
L | 56 | 73 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 79 |
3XL | 68 | 82 |
Damen Premiumshirts
Johanna ist 173 cm groß, hat einen Brustumfang von 89 cm, einen Taillenumfang von 62 cm, einen Hüftumfang von 88,5 cm und trägt Größe S.
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 62 |
M | 45 | 63 |
L | 48 | 65 |
XL | 51 | 67 |
XXL | 54 | 69 |
3XL | 58 | 71 |
Unisex Organic Hoodie
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
S | 51.5 | 68 |
M | 54 | 72 |
L | 57 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 63 | 78 |
Unisex Organic Sweatshirt
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
---|---|---|
S | 50.5 | 68 |
M | 53 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 62 |
78 |
Kinder Organic T-Shirt
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
---|---|---|
98/104 (3/4) | 33 | 42 |
110/116 (5/6) | 35 | 46 |
122/128 (7/8) | 37 | 51,5 |
134/146 (9/11) | 41 | 57,5 |
152/164 (12/14) | 44 | 62,5 |
Organic Kinder Sweatshirt ST/ST
Größe | Breite B (cm) | Höhe A (cm) |
---|---|---|
3/4 | 35 | 42 |
5/6 | 37 | 46 |
7/8 | 39 | 41,5 |
9/11 | 43 | 57,5 |
12/14 | 46 | 61 |